Data Bocoran Togel – Awal bulan selalu membawa pola baru—lebih bersih, lebih stabil, lebih mudah ditebak daripada akhir bulan yang cenderung liar. Masuk ke 1 Desember 2025, ritme angka di delapan pasaran menunjukkan satu benang merah: angka besar kembali memimpin, angka tengah ikut menguat, dan pola zig-zag masih belum hilang dari peredaran.
Versi Jule hadir untuk mereka yang suka prediksi langsung ke intinya, tanpa muter-muter, tanpa basa-basi. Hasil akhirnya tetap sama: angka yang bisa kamu pakai, tapi dengan gaya yang lebih “teknis tapi santai.”
Pola Umum Awal Desember — Versi Jule
• Angka besar naik → 7, 8, 9 dominan.
• Pola zig-zag aktif → (7–4–9), (5–1–6), (2–8–3).
• Shio naik daun → Naga, Macan, Kuda, Kelinci.
• Angka kembar mulai muncul → 33 • 44 • 77 • 88.
• Digit tengah stabil → 3 • 5 • 6.
Prediksi Versi Jule per Pasaran — 1 Desember 2025
Berikut angka-angka yang sudah disaring, dibersihkan, dan disesuaikan dengan ritme hari pembuka bulan.
🇭🇰 Hongkong (HK)
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 9-7-3-1-4 |
| 4D | 9731 • 7439 • 4937 |
| 3D | 973 • 419 • 397 |
| 2D | 97 • 73 • 31 • 19 • 43 |
| Dasar | 7 – 9 |
| CB | 9 • 7 |
| Kembar | 77 |
| Shio | Naga |
Catatan Jule:
Pattern paling jinak HK hari ini: 9–7–3.
🇸🇬 Singapore (SGP)
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 6-8-2-5-1 |
| 4D | 6825 • 5218 • 6021 |
| 3D | 682 • 218 • 821 |
| 2D | 68 • 21 • 82 • 10 • 25 |
| Dasar | 6 – 8 |
| CB | 6 • 8 |
| Kembar | 66 |
| Shio | Kelinci |
Catatan Jule:
SGP sedang sayang sama angka 6–8. Jangan jauh darinya.
🇦🇺 Sydney (SDY)
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 5-6-3-1-9 |
| 4D | 5631 • 6319 • 3196 |
| 3D | 631 • 196 • 539 |
| 2D | 56 • 31 • 19 • 63 • 96 |
| Dasar | 5 – 6 |
| CB | 5 • 6 |
| Kembar | 33 |
| Shio | Macan |
Catatan Jule:
Angka 6319 duduk paling manis untuk SDY.
🇹🇼 Taiwan
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 3-4-6-4-1 |
| 4D | 3464 • 6413 • 4461 |
| 3D | 364 • 413 • 464 |
| 2D | 34 • 46 • 44 • 13 • 64 |
| Dasar | 3 – 4 |
| CB | 3 • 4 |
| Kembar | 44 |
| Shio | Ular |
Catatan Jule:
Taiwan suka angka kecil. 44 paling berisik hari ini.
🇨🇳 China
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 7-8-9-1-6 |
| 4D | 7891 • 9816 • 8167 |
| 3D | 789 • 816 • 981 |
| 2D | 78 • 89 • 16 • 91 • 67 |
| Dasar | 7 – 8 |
| CB | 7 • 8 |
| Kembar | 88 |
| Shio | Kambing |
Catatan Jule:
China lagi condong ke 789 — trio mahal.
🇲🇴 Macau
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 2-5-3-1-2 |
| 4D | 2531 • 5212 • 3125 |
| 3D | 351 • 212 • 325 |
| 2D | 23 • 12 • 25 • 35 • 51 |
| Dasar | 2 – 3 |
| CB | 2 • 5 |
| Kembar | 22 |
| Shio | Naga |
Catatan Jule:
23–25–35 jadi jalur paling aman.
🇰🇭 Cambodia
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 3-5-7-4-3 |
| 4D | 3574 • 7435 • 5733 |
| 3D | 574 • 733 • 357 |
| 2D | 35 • 74 • 57 • 73 • 43 |
| Dasar | 5 – 7 |
| CB | 5 • 7 |
| Kembar | 33 |
| Shio | Kuda |
Catatan Jule:
3574 adalah angka versi Jule paling “nendang.”
🇯🇵 Japan
| Kategori | Angka |
|---|---|
| BBFS | 6-8-4-0-2 |
| 4D | 6842 • 8402 • 4068 |
| 3D | 842 • 068 • 684 |
| 2D | 68 • 42 • 02 • 84 • 06 |
| Dasar | 6 – 8 |
| CB | 6 • 8 |
| Kembar | 88 |
| Shio | Kelinci |
Catatan Jule:
Japan paling bersahabat dengan formula besar depan – kecil belakang.
Awal bulan sering memantulkan ritme yang lebih bersih. Untuk 1 Desember 2025, angka yang paling keras teriakannya:
Angka Utama Bulan Baru:
7 – 8 – 9 – 3 – 6
Kembar Paling Potensial:
33 – 44 – 77 – 88
Shio Dominan:
Naga • Macan • Kuda • Kelinci
Angka Versi Jule yang “terasa paling kena”
973 – 682 – 631 – 44 – 789 – 23 – 357 – 684
